Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun növbəti oyunu keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, günün yeganə matçı Gəncədə təşkil olunub.
Şəhərin eyniadlı komandası “Cəlilabad”la üz-üzə gəlib. Autsayderlər qrupunda yer alan komandaların dueli Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.
Meydan sahibləri 103:91 hesabı ilə qalib gəliblər. "Gəncə"nin heyətində Culs Mur 32 xal və 11 ribaunda imza atıb. "Cəlilabad"da isə 23 xal və 6 assist edən Rişon Conson fərqlənib.
Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.
XVI tur
6 aprel
14:00. “Gəncə” - “Cəlilabad” – 103:91
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksi
| Xəzri BK | 16 | 14 | 2 | 1442-1310 (+132) | 29 | 
| Sabah BK | 15 | 12 | 3 | 1459-1260 (+199) | 27 | 
| NTD-İNDİQO | 15 | 11 | 4 | 1387-1205 (+182) | 26 | 
| Xırdalan BK | 16 | 10 | 6 | 1470-1443 (+27) | 26 | 
| Neftçi İK | 15 | 11 | 4 | 1302-1186 (+116) | 26 | 
| Sərhədçi PİK | 16 | 6 | 10 | 1386-1436 (-50) | 22 | 
| Sumqayıt BK | 16 | 6 | 10 | 1367-1469 (-92) | 22 | 
| Cəlilabad BK | 16 | 5 | 11 | 1384-1466 (-82) | 21 | 
| Gəncə BK | 16 | 4 | 12 | 1361-1492 (-131) | 20 | 
| Şəki BK | 15 | 0 | 14 | 1100-1400 (-300) | 14 | 
İdman.biz
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                    