Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

12 Февраля 2026 23:22
33
Леклер показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:34.273.

Как сообщает İdman.Biz, вторым стал гонщик "Макларена" Ландо Норрис с отставанием 0,511 секунды. Третье время показал Оливер Берман на "Хаасе" (+1,121).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:34.273 (139 кругов).
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.511 (149).
3. Оливер Берман ("Хаас") +1.121 (130).
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.193 (54).
5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +2.288 (87).
6. Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.397 (67).
7. Пьер Гасли ("Альпин") +2.450 (61).
8. Валттери Боттас ("Кадиллак") +2.551 (67).
9. Алекс Албон ("Уильямс") +2.956 (62).
10. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +2.993 (47).
11. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +3.197 (83).
12. Карлос Сайнс ("Уильямс") +3.319. (69).
13. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +3.744 (50).
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +3.975 (98).
15. Серхио Перес ("Кадиллак") +4.380 (42).
10. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — без времени (3).

Тесты на трассе "Сахир" продлятся три дня — с 11 по 13 февраля.

İdman.Biz