İspaniya mətbuatı sabah baş tutacaq “El-Klasiko” oyunu ərəfəsində “Real”(Madrid) və “Barselona”da ən çox maaş alan futbolçuların siyahısını dərc edib.
İdman.Biz AS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ilk sırada “Real”ın (Madrid) fransız futbolçusu Kilian Mbappe qərarlaşıb.
Belə ki, ilinə 31 milyon 250 min avro (təxminən 61 665 600 AZN) alan forvard iki komandanın oyunçuları arasında ən çox məvacib alan futbolçudur.
Siyahıda 22 milyon 500 min avro (təxminən 44 399 200 AZN) ilə onun komanda yoldaşı David Alaba gəlir.

İki barışmaz rəqibin futbolçuları arasında üçüncü ən çox maaş alan futbolçu, polşalı hücumçu Robert Levandovskidir – ilinə 20 milyon 830 min avro (təxminən 41 103 800 AZN).
“Real” ingiltərəli futbolçusu Jude Bellinqam və Vinisius Junior da Robert Levandovski ilə eyni məbləğdə maaş alır - 20 milyon 830 min avro (təxminən 41 103 800 AZN).
Növbəti sırada isə “Barselona”nın niderlandlı yarımmüdafiəçisi Frank de-Yonq gəlir. “Ayaks”ın yetirməsi ilinə 19 milyon avro (təxminən 37 492 700 AZN) vəsait qazanır.

Klubların sıralama ilə ən çox maaş alan digər futbolçuları isə bunlardır:
Valverde ("Real") - 16 670 000 avro (təxminən 32 894 911 AZN).
Rafinya("Barselona") - 16 670 000 avro (təxminən 32 894 911 AZN).
Aleksandr Arnold("Real") - 16 670 000 avro (təxminən 32 894 911 AZN).
Lamin Yamal("Barselona") - 16 670 000 avro (təxminən 32 894 911 AZN).
Tibo Kurtua("Real") - 15 000 000 avro (təxminən 29 599 500 AZN).
Antonio Rudiqer("Real") - 14 580 000 avro (təxminən 28 770 714 AZN).
Eder Militao("Real") - 14 580 000 avro (təxminən 28 770 714 AZN).
Markus Reşford("Barselona") - 14 000 000 avro (təxminən 27 626 200 AZN).
Jules Kounde("Barselona") - 13 550 000 avro (təxminən 26 738 215 AZN).
Orelyen Çuameni("Real") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Pedri("Barselona") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Rodriqo("Real") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Ronald Arauxo("Barselona") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Dani Olmo("Barselona") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Eduardo Kamavinqa("Real") - 12 500 000 avro (təxminən 24 666 250 AZN).
Qeyd edək ki, İspaniya çempionatının onuncu turu çərçivəsində “Real”(Madrid) və “Barselona” arasında oyun oktyabrın 26-da keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə 19:15-də başlayacaq.
