Олимпийская сборная Азербайджана завоевала второе золото на Олимпийских играх в Париже-2024.
İdman.biz сообщает, что победа Зелима Коцоева подняла нашу страну на 15-е место в медальном зачете.
Азербайджан оставил позади многие страны мира. Интересно, что Грузия, представленная спортсменом, проигравшим в финале Коцоеву, отстает от нашей страны на 1 место. На счету соседней страны 1 золото и 2 серебра.
Китай лидирует в медальной таблице. Азиаты завоевали 22 медали, в том числе 11 золотых.
Медальный зачёт на Олимпиаде в Париже-2024
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Количество медалей | 
| 1 | Китай | 11 | 7 | 4 | 22 | 
| 2 | Франция | 8 | 11 | 8 | 27 | 
| 3 | Япония | 8 | 3 | 4 | 15 | 
| 4 | Австралия | 7 | 6 | 4 | 17 | 
| 5 | США | 6 | 13 | 12 | 31 | 
| 6 | Великобритания | 6 | 7 | 7 | 20 | 
| 7 | Южная Корея | 6 | 3 | 3 | 12 | 
| 8 | Италия | 4 | 6 | 4 | 14 | 
| 9 | Канада | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 10 | Германия | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 11-12 | Нидерланды | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| Новая Зеландия | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | Румыния | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 14 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 15 | АЗЕРБАЙДЖАН | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Грузия | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 17 | Швеция | 1 | 1 | 2 | 4 | 
İdman.biz
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                    