Английская пресса озвучила имена пилотов, больше всех побеждавших в "Формуле-1".
İdman.biz сообщает, что в общей сложности 20 водителей зарабатывают около 205 миллионов фунтов в год без учета бонусов.
Возглавляет список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Его годовой заработок составляет более 58 миллионов долларов.
Первые десятка такова:
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 58 859 503 долларов.
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 44 471 625
3. Шарль Леклер (Монако) – 34 003 831
4. Ландо Норрис (Великобритания) – 19 616 498
5. Фернандо Алонсо (Испания) – 18 309 197
6. Джордж Рассел (Великобритания) – 18 309 197
7. Серхио Перес (Мексика) – 14 387 194
8. Карлос Сайнс (Испания) – 11 771 877
9. Валттери Боттас (Финляндия) – 9 155 717
10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 6 539 174
Отметим, что следующий этап "Формулы-1" пройдет в Азербайджане с 13 по 15 сентября.
İdman.biz